Para processos concluídos são fornecidas informações detalhadas. Para os processos em andamento são fornecidas informações resumidas.
Atividades disciplinares e processos | Consulte os processos
Utilize os filtros para realizar pesquisas de processos. Caso não seja preenchido nenhum dos campos, a pesquisa retornará todos os PAD instaurados desde 2008.
Atualizado em: 18/02/2021
Nº do PAD | Origem | Defendente | Tipo de Defendente | Infração | Status | Resultado do julgamento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAD-001/2008 | Auditoria Operacional | J. P. MORGAN CCVM S.A. | Corretora | ICVM 387/2003 | Encerrado por Termo de Compromisso | Ver detalhe | |
Reg. Operações BOVESPA | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||||
UM INVESTIMENTOS S.A. CTVM | Corretora | ICVM 040/1984 | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||
Resolução 303/2005-CA | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||||
PAD-001/2009 | Auditoria Operacional | ITAÚ CV S.A. | Corretora | Circular 2.852 | Encerrado por Termo de Compromisso | Ver detalhe | |
ICVM 008/1979 | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||||
ICVM 301/1999 | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||||
Reg. Operações BOVESPA | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||||
PAD-001/2010 | Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos | ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS | Agente Autônomo | ICVM 306/1999 | Finalizado por Julgamento | Inabilitação | Ver detalhe |
ICVM 434/2006 | Finalizado por Julgamento | Inabilitação | |||||
Ofício Circular 118/2005-SG | Finalizado por Julgamento | Inabilitação | |||||
CRUZEIRO DO SUL S.A. CVM | Corretora | ICVM 306/1999 | Finalizado por Julgamento | ||||
ICVM 380/2002 | Finalizado por Julgamento | ||||||
ICVM 434/2006 | Finalizado por Julgamento | ||||||
Ofício Circular 118/2005-SG | Finalizado por Julgamento | ||||||
Reg. Operações BOVESPA | Finalizado por Julgamento | ||||||
PAD-042/2012 | Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos | GUILHERME TESSER | Agente Autônomo | ICVM 434/2006 | Finalizado por Julgamento | Multa | Ver detalhe |
PAD-001/2015 | Auditoria Operacional | WALPIRES S.A. CCTVM | Corretora | Ofício Circular 078/2008-DP | Finalizado por Julgamento | Advertência | Ver detalhe |
Reg.Oper.CBLC | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
SERGIO FERREIRA PIRES | Diretor Corretora | Ofício Circular 078/2008-DP | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||
Reg.Oper.CBLC | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
PAD-002/2016 | Auditoria Operacional | GRADUAL CCTVM S.A. | Corretora | Ofício Circular 078/2008-DP | Finalizado por Julgamento | Multa | Ver detalhe |
Reg.Oper.CBLC | Finalizado por Julgamento | Multa | |||||
FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA | Diretor Corretora | Ofício Circular 078/2008-DP | Finalizado por Julgamento | Multa | |||
PAD-001/2018 | Auditoria Operacional | Raphael Daguer Ravinet | Operador | ICVM 505/2011 | Finalizado por Julgamento | Ver detalhe | |
Roteiro Básico PQO | Finalizado por Julgamento | ||||||
PAD-002/2008 | Auditoria Operacional | EASYNVEST - TITULO CV S.A. | Corretora | ICVM 387/2003 | Finalizado por Julgamento | Advertência | Ver detalhe |
Reg. Operações BOVESPA | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
FATOR S.A. CV | Corretora | ICVM 387/2003 | Finalizado por Julgamento | Multa | |||
Reg. Operações BOVESPA | Finalizado por Julgamento | Multa | |||||
PAD-002/2009 | Supervisão de Mercados | ABN AMRO SEC (BRASIL) CVM S.A. | Corretora | ICVM 008/1979 | Finalizado por Julgamento | Ver detalhe | |
Ofício Circular 074/2006-SG | Finalizado por Julgamento | ||||||
Reg. Operações BOVESPA | Finalizado por Julgamento | ||||||
RPA Corretora | Finalizado por Julgamento | ||||||
PATRICK VIEIRA KLAPZETEIN | Operador | ICVM 008/1979 | Finalizado por Julgamento | Inabilitação | |||
Reg. Operações BOVESPA | Finalizado por Julgamento | Inabilitação | |||||
PAD-002/2010 | Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos | TOV CCTVM LTDA | Corretora | ICVM 040/1984 | Finalizado por Julgamento | Advertência | Ver detalhe |
ICVM 117/1990 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
ICVM 301/1999 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
ICVM 380/2002 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
ICVM 387/2003 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
ICVM 434/2006 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Ofício Circular 058/2006-SG | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Ofício Circular 074/2006-SG | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Reg. Operações BOVESPA | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução 303/2005-CA | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução 320/2006-CA | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução CMN 2.554 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução CMN 2.804 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução CMN 3.380 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução CMN 3.464 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
MARIA GUSTAVA BROCHADO HELLER BRITTO | Diretor Corretora | ICVM 040/1984 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||
ICVM 117/1990 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
ICVM 301/1999 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
ICVM 380/2002 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
ICVM 387/2003 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
ICVM 434/2006 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Ofício Circular 058/2006-SG | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Ofício Circular 074/2006-SG | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Reg. Operações BOVESPA | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução 303/2005-CA | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução 320/2006-CA | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução CMN 2.554 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução CMN 2.804 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução CMN 3.380 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
Resolução CMN 3.464 | Finalizado por Julgamento | Advertência | |||||
PAD-002/2011 | Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos | TOV CCTVM LTDA | Corretora | ICVM 461/2007 | Finalizado por Julgamento | Multa | Ver detalhe |
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | Diretor Corretora | ICVM 461/2007 | Finalizado por Julgamento | Multa | |||
PAD-023/2013 | Supervisão de Mercados | BRADESCO S.A. CTVM | Corretora | ICVM 387/2003 | Finalizado por Julgamento | Absolvição | Ver detalhe |
PAD-019/2015 | Supervisão de Mercados | MORGAN STANLEY CTVM S.A. | Corretora | ICVM 008/1979 | Encerrado por Termo de Compromisso | Ver detalhe | |
CARLOS FREDERICO SOBRAL ELIAS | Operador | ICVM 008/1979 | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||
FELIPE BALABAN | Operador | Reg. Operações BOVESPA | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||
PAD-032/2016 | Supervisão de Mercados | ELITE CCVM LTDA. | Corretora | ICVM 505/2011 | Encerrado por Termo de Compromisso | Ver detalhe | |
Reg. Operações BOVESPA | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||||
OTTO DOS SANTOS | Diretor Corretora | ICVM 505/2011 | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||
Reg. Operações BOVESPA | Encerrado por Termo de Compromisso | ||||||
PAD-026/2018 | Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos | ICVM 497/2011 | Em Andamento | Ver detalhe |
-
Nº PAD
-
PAD-001/2010
-
Acusado
-
ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS
-
Acusado
-
CRUZEIRO DO SUL S.A. CVM
-
Nº PAD
-
PAD-002/2009
-
Acusado
-
ABN AMRO SEC (BRASIL) CVM S.A.
-
Acusado
-
PATRICK VIEIRA KLAPZETEIN
-
Nº PAD
-
PAD-019/2015
-
Acusado
-
MORGAN STANLEY CTVM S.A.
-
Acusado
-
CARLOS FREDERICO SOBRAL ELIAS
-
Acusado
-
FELIPE BALABAN
-
Nº PAD
-
PAD-026/2018