Decisões relativas a 8 Processos Administrativos Disciplinares encerrados
Em dezembro de 2016 foram divulgadas as decisões de 8 processos concluídos.
Informamos os resultados dos Processos Administrativos Disciplinares (PAD) abaixo listados.
| Nº do PAD | Acusação | Tipo de acusado | Decisão final da BSM |
| PAD-008/2015 | Indícios de infrações aos requisitos de acesso e permanência para os mercados administrados pela BM&FBOVESPA | Participante | Condenação - Multa |
| Diretor | Condenação - Multa | ||
| Diretor | Condenação - Multa | ||
| PAD-012/2015 | Descumprimento de determinações da BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM | Participante | Condenação - Suspensão |
| Diretor | Condenação - Inabilitação | ||
| PAD-020/2015 | Atuação irregular de Agente Autônomo | Escritório de Agente Autônomo de Investimentos | Condenação - Multa |
| Agente Autônomo de Investimento | Condenação - Multa | ||
| PAD-021/2015 | Execução de negócios sem ordem prévia | Operador | Condenação - Multa |
| PAD-022/2015 | Manipulação de preços | Gestor de Clube de Investimento | Condenação - Multa |
| PAD-024/2015 | Atuação irregular de Agente Autônomo de Investimento | Agente Autônomo de Investimento | Condenação - Multa |
| PAD-007/2016 | Criação de condições artificiais, oferta ou preço de valores mobiliários | Participante | Condenação - Multa |
| Operador | Condenação - Multa | ||
| Operador | Condenação - Multa | ||
| PAD-011/2016 | Desenquadramento a requisitos patrimoniais e financeiros | Participante | Termo de Compromisso |
| Diretor | Termo de Compromisso | ||
Acesse aqui a relação completa dos PADs encerrados
Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos com a Superintendencia de Análise e Estratégia da BSM, pelos telefones (11) 2565-6874/4881